AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เกเฟล ไอเอฟ | เสมอ | คาร์ลเบิร์ก บีเค | เกเฟล ไอเอฟ | เสมอ | คาร์ลเบิร์ก บีเค | |
![]() | 32.05% | 41.46% | 26.49% | 67.95% | 58.54% | 73.51% |
![]() | 69.33% | 60.12% | 70.55% | 69.33% | 60.12% | 70.55% |
![]() | 33.97% | 29.27% | 36.76% | 67.95% | 58.54% | 73.51% |
![]() | 67.96% | 69.16% | 62.87% | 64.07% | 61.68% | 74.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.88 |
|
1.03 0.92 |
2.57 2.83 |
3.02 3.11 |
2.21 2.09 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
|
0.95 0.89 |
2.59 2.69 |
3.35 3.35 |
2.14 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.75 |
3.25 3.30 |
2.40 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
|
0.96 0.90 |
2.59 2.69 |
3.35 3.35 |
2.14 2.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
3.00 2.90 |
3.20 3.10 |
2.15 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.84 |
|
0.95 0.94 |
2.60 2.70 |
3.40 3.10 |
2.14 2.08 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.80 |
|
0.75 0.94 |
2.70 2.88 |
3.30 3.40 |
2.38 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.88 0.95 |
2.73 2.96 |
3.30 3.30 |
2.26 2.12 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.88 0.95 |
2.73 2.96 |
3.30 3.30 |
2.26 2.12 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
|
0.76 0.98 |
2.40 2.85 |
3.30 3.45 |
2.40 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.80 |
3.20 3.40 |
2.55 2.20 |
[SWE D1 SNN-15] เกเฟล ไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | 14 | 15 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 14 | 14.3% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 17 | 10 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% |
[SWE D1 SNN-7] คาร์ลเบิร์ก บีเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 22 | 7 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 13 | 12.5% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 15 | 2 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 8 | 5 | 2 | 16 | 8 | 29 | 2 | 53.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 13 | 7 | 37.5% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 16 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 33.3% |
โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอ็นโคปิ้งก์ |
เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล | 1-0![]() |
โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ |
ลุนด์ บีเค | 0-1![]() |
ฮัสวาร์นา |
เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | vs | ฮานิงเกะ |
เกเฟล ไอเอฟ | vs | คาร์ลเบิร์ก บีเค |
อัสซีริสก้า ยูไนเต็ด ไอเค | vs | คาร์ลสเตด บีเค |
แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ | vs | นอร์บี้ ไอเอฟ |
ออสคาร์แชมส์ เอไอเค | vs | ทอลสแลนด้าไอเค |
เอฟซี โรเซ็นการ์ด | vs | ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ |